Clasificación del club "C N CASTALIA CASTELLON"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
4 | 52 | DAVID MARTINEZ MONTAÑES | 00:28:37 | Máster B M | NO |
29 | 102 | DANI COLL SANZ | 00:35:14 | Absoluta M | NO |
30 | 112 | CARLA VALLS SANCHEZ | 00:35:21 | Absoluta F | NO |
36 | 129 | IZAN ROCHERA CASTILLO | 00:36:18 | Infantil M | NO |
54 | 130 | RAUL VALLS SANCHEZ | 00:37:34 | Infantil M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>